L’étiquette Kolibri-IQ est le complément parfait de la machine Kolibri Folding.
Son principe de travail intelligent optimise la productivité de vos processus de sortie et vous permet d’utiliser de nombreux types de sacs, tels que les Paperbags, Polybags, Shipping-Bags, etc.
Tout comme le Kolibri, ce module est conçu pour être sans entretien, entièrement électrique et d’une utilisation intuitive.
L’imprimante et l’applicateur d’étiquettes sont reliés à la plieuse Kolibri, créant ainsi une solution de flux de travail complète.
Cette solution complète augmente l’efficacité de l’opérateur en réduisant les distractions et en lui permettant de se concentrer sur ce qu’il fait.
Lorsque le cycle de pliage du Kolibri est lancé, une étiquette est automatiquement imprimée et appliquée sur un sac du magasin.
L’opérateur n’a plus qu’à prendre le sac et à utiliser la fonction d’ensachage semi-automatique de la Kolibri pour terminer le processus d’emballage des vêtements.
Que vous souhaitiez utiliser des polybags classiques, des sacs en papier écologiques ou des poly-mailers pour expédier directement vos produits, ou que vos clients vous fournissent des sacs.
Grâce au puissant moteur d’impression Sato CL4NX-Plus, vous avez toute liberté de choisir non seulement la taille et le format de vos étiquettes, mais aussi d’imprimer sur des étiquettes vierges, d’utiliser des étiquettes préimprimées ou une combinaison des deux.
Doté d’un écran tactile à l’interface moderne et intuitive, le Kolibri-IQ-Label est conçu pour être convivial et facile à utiliser, même pour les opérateurs ayant une formation minimale.
Vous pouvez changer les sacs et les étiquettes rapidement et facilement sans avoir besoin d’outils.
Les instructions sont simples et faciles à suivre, tant pour l’utilisation générale que pour le dépannage.
La conception du Kolibri-IQ-Label ne nécessite aucune maintenance grâce à son axe linéaire et à ses composants de haute qualité, optimisés pour l’industrie textile.
L’étiquette Kolibri-IQ est une solution bien conçue qui offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux besoins de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez facilement ajouter un PC et un moniteur pour l’exécution des commandes.
Tout comme la plieuse Kolibri, ce module est mobile et dispose d’un grand espace de stockage pour les consommables tels que les rouleaux d’étiquettes et les sacs.
Ce module est vraiment économe en énergie grâce à son contrôleur moderne, son générateur de vide électrique et son actionneur linéaire efficace. En outre, il n’est pas nécessaire d’utiliser un tube d’assistance pneumatique, des soupapes venturi ou des actionneurs pneumatiques, qui sont une cause connue d’inefficacité énergétique dans les systèmes d’application d’étiquettes traditionnels.
Chez Dekken, nous sommes là pour vous aider à surmonter tous les obstacles en matière d’emballage et d’étiquetage auxquels vous pouvez être confronté et nous évoluons avec vous.
L’étiquette Kolibri-IQ est basée sur l’étiquette Dekken IQ et peut être réutilisée pour vos futurs besoins en Print&Apply lorsque vous passez à une solution entièrement automatique impliquant des convoyeurs, des plieuses ou des machines d’emballage.
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Maximum Production per Hour | up to 350 pcs. depending on label length and print resolution | up to 350 pcs. depending on label length and print resolution |
Maximum Production per 8 Hours | up to 2800 pcs. depending on label length and print resolution | up to 2800 pcs. depending on label length and print resolution |
Power Supply | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Peak Power Consumption | 0,48 kWh | 0.48 kWh |
Machine Length | 600mm | 23.7in |
Machine Width | 600mm | 23.7in |
Machine Heigth | 1200mm | 47.4in |
Machine Weight | 60kg | 132lb |
Printing Method | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer |
Print Resolution | 8 dots/mm Upon request: 12 dots/mm 24 dots/mm | 203 dpi Upon request: 305 dpi 609 dpi |
Label Width | 22 – 104 mm | 0.87 – 4.09in |
Label Length | 10 – 150mm | 0.39 – 6in |
Label Sensor Type | I-mark Sensor and Label Gap Sensor | I-mark Sensor and Label Gap Sensor |
Label Types | Roll die-cut labels Plain paper or synthetic paper | Roll die-cut labels Plain paper or synthetic paper |
Label Thickness | 0.060 – 0.268 mm | 0.002in – 0.011in |
Label Roll Diameter | Max. Ø265mm Chuck diameter: Ø76mm or Ø101mm | Max. Ø10.43in Chuck diameter: Ø3.0in or Ø4.0in |
Label Roll Winding | Face In / Face Out. No Setting Change Required | Face In / Face Out. No Setting Change Required |
Ribbon Max. Length | 600 m 450 m when ribbon width is 39.5 mm | 1968.5’ 1476.4’ when ribbon width is 1.55” |
Ribbon Max. Diameter | 90 mm Chuck diameter: Ø25,4mm | 3.5in Chuck diameter: Ø1in |
Ribbon Roll Winding | Face In / Face Out. No Setting Change Required | Face In / Face Out. No Setting Change Required |
Printer Interfaces and protocols | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supporting:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto Configuration, Stateful Auto Configuration (DHCPv6) | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supporting:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto Configuration, Stateful Auto Configuration (DHCPv6) |
Printer Optional Interface | Wireless LAN, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Security: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 | Wireless LAN, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Security: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 |
Printer Remote Access | SNMP Ver.3, HTTPs | SNMP Ver.3, HTTPs |
Supported printer protocols | Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulation Language: Auto detect – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL | Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulation Language: Auto detect – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL |
Copyright © 2024 – Dekken Machinery SRL