Der Kolibri-IQ-Label ist die perfekte Ergänzung zur Kolibri-Faltmaschine.
Sein intelligentes Arbeitsprinzip optimiert die Produktivität Ihrer Outbound-Prozesse und ermöglicht es Ihnen, viele verschiedene Arten von Beuteln zu verwenden, wie Papierbeutel, Polybeutel, Versandtaschen, usw.
Genau wie die Kolibri ist auch dieses Modul wartungsfrei, vollelektrisch und intuitiv zu bedienen.
Der Etikettendrucker und -applikator ist mit der Kolibri-Faltmaschine verbunden, wodurch eine komplette Workflow-Lösung entsteht.
Diese Komplettlösung steigert die Effizienz des Bedieners, indem sie Ablenkungen reduziert und es ihm ermöglicht, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren.
Wenn der Faltzyklus auf dem Kolibri gestartet wird, wird automatisch ein Etikett gedruckt und auf einen Beutel aus dem Magazin geklebt.
Der Bediener braucht nur den Beutel zu nehmen und die halbautomatische Absackfunktion des Kolibri zu nutzen, um den Verpackungsprozess abzuschließen.
Egal, ob Sie klassische Polybeutel, ökologische Papiertüten oder Poly-Mailer für den direkten Versand Ihrer Produkte verwenden möchten oder ob Sie von Ihren Kunden mit Tüten beliefert werden.
Mit dem leistungsstarken Sato CL4NX-Plus Drucksystem können Sie nicht nur die Größe und das Format Ihrer Etiketten frei wählen, sondern auch, ob Sie auf Blanko-Etiketten drucken, vorgedruckte Etiketten verwenden oder eine Kombination aus beidem.
Ausgestattet mit einem Touchscreen, der eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche bietet, ist das Kolibri-IQ-Label benutzerfreundlich und leicht zu bedienen, auch für Bediener mit minimaler Schulung.
Sie können Beutel und Etiketten schnell und einfach austauschen, ohne dass Sie Werkzeug benötigen.
Die Anweisungen sind einfach und leicht zu befolgen, sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Fehlersuche.
Das Design des Kolibri-IQ-Labels ist wartungsfrei dank seiner Linearachse und der hochwertigen Komponenten, die für die Textilindustrie optimiert sind.
Das Kolibri-IQ-Label ist eine gut durchdachte Lösung, die sich flexibel an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen lässt. Sie können zum Beispiel ganz einfach einen PC und einen Monitor für die Auftragsabwicklung hinzufügen.
Genau wie die Kolibri-Faltmaschine ist dieses Modul mobil und verfügt über viel Stauraum für Verbrauchsmaterialien wie Etikettenrollen und Beutel.
Dieses Modul ist dank seines modernen Controllers, des elektrischen Vakuumerzeugers und des effizienten Linearantriebs sehr energieeffizient. Außerdem werden keine Luftschläuche, Venturi-Ventile oder pneumatischen Aktuatoren benötigt, die bei herkömmlichen Etikettiersystemen bekanntermaßen die Ursache für Energiemangel sind.
Wir von Dekken helfen Ihnen bei der Bewältigung von Verpackungs- und Etikettierungsproblemen und wachsen gemeinsam mit Ihnen.
Das Kolibri-IQ-Label basiert auf dem Dekken IQ-Label und kann für Ihren zukünftigen Print&Apply-Bedarf wiederverwendet werden, wenn Sie auf eine vollautomatische Lösung mit Förderbändern, Falzmaschinen oder Verpackungsmaschinen umsteigen.
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Maximum Production per Hour | up to 350 pcs. depending on label length and print resolution | up to 350 pcs. depending on label length and print resolution |
Maximum Production per 8 Hours | up to 2800 pcs. depending on label length and print resolution | up to 2800 pcs. depending on label length and print resolution |
Power Supply | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Peak Power Consumption | 0,48 kWh | 0.48 kWh |
Machine Length | 600mm | 23.7in |
Machine Width | 600mm | 23.7in |
Machine Heigth | 1200mm | 47.4in |
Machine Weight | 60kg | 132lb |
Printing Method | Direct Thermal / Thermal Transfer | Direct Thermal / Thermal Transfer |
Print Resolution | 8 dots/mm Upon request: 12 dots/mm 24 dots/mm | 203 dpi Upon request: 305 dpi 609 dpi |
Label Width | 22 – 104 mm | 0.87 – 4.09in |
Label Length | 10 – 150mm | 0.39 – 6in |
Label Sensor Type | I-mark Sensor and Label Gap Sensor | I-mark Sensor and Label Gap Sensor |
Label Types | Roll die-cut labels Plain paper or synthetic paper | Roll die-cut labels Plain paper or synthetic paper |
Label Thickness | 0.060 – 0.268 mm | 0.002in – 0.011in |
Label Roll Diameter | Max. Ø265mm Chuck diameter: Ø76mm or Ø101mm | Max. Ø10.43in Chuck diameter: Ø3.0in or Ø4.0in |
Label Roll Winding | Face In / Face Out. No Setting Change Required | Face In / Face Out. No Setting Change Required |
Ribbon Max. Length | 600 m 450 m when ribbon width is 39.5 mm | 1968.5’ 1476.4’ when ribbon width is 1.55” |
Ribbon Max. Diameter | 90 mm Chuck diameter: Ø25,4mm | 3.5in Chuck diameter: Ø1in |
Ribbon Roll Winding | Face In / Face Out. No Setting Change Required | Face In / Face Out. No Setting Change Required |
Printer Interfaces and protocols | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supporting:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto Configuration, Stateful Auto Configuration (DHCPv6) | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supporting:TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto Configuration, Stateful Auto Configuration (DHCPv6) |
Printer Optional Interface | Wireless LAN, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Security: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 | Wireless LAN, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Security: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 |
Printer Remote Access | SNMP Ver.3, HTTPs | SNMP Ver.3, HTTPs |
Supported printer protocols | Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulation Language: Auto detect – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL | Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Emulation Language: Auto detect – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL |
Copyright © 2024 – Dekken Machinery