Le T-Matic-IQ-Label a été développée spécifiquement pour la T-Matic-5020.
Son générateur de vide électrique assure une forte adhérence aux étiquettes tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie par rapport aux systèmes pneumatiques.
Le système est conçu pour être facile à utiliser et permet d’ajuster la position de l’étiquette dans toutes les directions sans nécessiter de réglages techniques.
Le T-Matic-IQ-Label est un module d’impression et d’application d’étiquettes conçu pour une intégration complète dans la T-Matic-5020, offrant une solution compacte d’emballage et d’étiquetage.
En outre, les étiquettes sont apposées directement au cours du processus d’emballage. Cela garantit que le produit reçoit l’étiquette correspondante, car celle-ci ne peut être perdue ou enlevée, comme ce serait le cas dans les systèmes où l’unité d’étiquetage est une unité distincte placée après l’unité d’emballage, ce qui nécessite un transfert entre les deux étapes de travail.
Cela élimine également la nécessité d’une bande transporteuse externe après la machine d’emballage, qui nécessiterait un espace supplémentaire, de l’électricité, de l’entretien et un investissement initial plus élevé.
Le T-Matic-IQ-Label est un système entièrement électrique qui offre une plus grande fiabilité et une meilleure répétabilité que les systèmes pneumatiques traditionnels.
Contrairement aux systèmes pneumatiques qui s’appuient sur des valves venturi pour générer une aspiration sous vide afin de maintenir les étiquettes, le T-Matic-IQ-Label utilise un système électrique qui élimine le besoin d’air comprimé et garantit une application régulière des étiquettes.
Les valves venturi sont très inefficaces car elles utilisent une grande quantité d’air comprimé pour créer une petite quantité de vide. En outre, ils nécessitent un entretien important car les valves venturi ont des canaux très fins qui ont tendance à être obstrués par la poussière de textile, ce qui nécessite un entretien ou un remplacement régulier.
Le T-Matic-IQ-Label est un applicateur d’étiquettes entièrement électrique qui utilise un ventilateur à courant continu à haute vitesse pour générer une forte aspiration permettant aux étiquettes de toutes tailles d’adhérer à la ventouse.
Ce ventilateur est très efficace et convient aux environnements poussiéreux, car il ne comporte pas de canaux fins susceptibles de piéger la poussière textile.
En outre, le système de positionnement électrique du T-Matic-IQ-Label permet de placer les étiquettes avec une grande précision, ce qui est essentiel pour répondre aux exigences modernes en matière d’image de marque et maintenir la réputation de la marque.
Ce système permet également de changer rapidement la position de l’étiquette sans avoir recours à des outils.
Cette solution s’adresse aux clients qui ont besoin de très petites étiquettes positionnées très près du scelleur latéral de la T-Matic-5020.
Le mécanisme de rotation permet de placer les étiquettes même sur le bord des sachets, tout en augmentant la capacité d’étiquetage.
Pour les clients de l’e-commerce, il est essentiel que les étiquettes imprimées soient placées sur les bons articles, en particulier lorsque les tailles des produits varient considérablement. Pour y remédier, il est possible d’utiliser une version spéciale de l’IQ-Press, qui applique les étiquettes par le biais d’une découpe.
Dimension métrique | Dimension impériale | |
---|---|---|
Production maximale par heure | jusqu’à 1400 pcs. en fonction de la longueur de l’étiquette et de la résolution d’impression | jusqu’à 1400 pcs. en fonction de la longueur de l’étiquette et de la résolution d’impression |
Production maximale en 8 heures | jusqu’à 11200 pcs. en fonction de la longueur de l’étiquette et de la résolution d’impression | jusqu’à 11200 pcs. en fonction de la longueur de l’étiquette et de la résolution d’impression |
Alimentation en courant | Fourni par T-Matic-5020 | Fourni par T-Matic-5020 |
Consommation de courant de pointe | 0,48 kWh | 0.48 kWh |
Dimensions du module | Entièrement intégré à l’empreinte de la T-Matic-5020 | Entièrement intégré à l’empreinte de la T-Matic-5020 |
Poids de la machine | 40kg | 88lb |
Procédure d’impression | Thermique direct / Transfert thermique | Thermique direct / Transfert thermique |
Résolution d’impression | 8 points/mm Sur demande : 12 points/mm 24 points/mm | 203 dpi Sur demande : 305 dpi 609 dpi |
Largeur de l’étiquette | 22 – 104 mm (plus large sur demande) | 0.87 – 4.09in (plus large sur demande) |
Longueur de l’étiquette | 10 – 150mm (plus long sur demande) | 0.39 – 6in (plus long sur demande) |
Type de capteur d’étiquettes | Capteur de marque I et capteur d’espacement d’étiquette | Capteur de marque I et capteur d’espacement d’étiquette |
Types d’étiquettes | Étiquettes découpées en rouleau Papier ordinaire ou papier synthétique | Étiquettes découpées en rouleau Papier ordinaire ou papier synthétique |
Épaisseur de l’étiquette | 0.060 – 0.268 mm | 0.002in – 0.011in |
Diamètre du rouleau de l’étiquette | Max. Ø265mm Diamètre du mandrin : Ø76mm ou Ø101mm | Max. Ø10.43in Diamètre du mandrin : Ø3.0in or Ø4.0in |
Enroulement du rouleau d’étiquettes | Face In / Face Out. Aucun changement de réglage n’est nécessaire | Face In / Face Out. Aucun changement de réglage n’est nécessaire |
Ruban d’impression Max. Longueur | 600 m 450 m lorsque la largeur du ruban est de 39,5 mm ». | 1968.5’ 1476.4’ lorsque la largeur du ruban est 1.55 |
Ruban d’impression Max. Diamètre max. | 90 mm Diamètre du mandrin : Ø25,4mm | 3.5in Diamètre du mandrin : Ø1in |
Enroulement de rouleaux de ruban | Face In / Face Out. Aucun changement de réglage n’est nécessaire | Face In / Face Out. Aucun changement de réglage n’est nécessaire |
Interfaces et protocoles d’impression | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supportant : TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Auto-configuration sans état, Auto configuration sans état, Auto configuration avec état (DHCPv6) ». | USB 2.0 (Type A & B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6) supportant : TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, Auto-configuration sans état, Auto configuration sans état, Auto configuration avec état (DHCPv6) ». |
Interface optionnelle pour imprimante | LAN sans fil, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Sécurité : WEP, WPA, WPA2, WEP dynamique, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 | LAN sans fil, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2.4GHz, 5GHz), Sécurité : WEP, WPA, WPA2, WEP dynamique, DHCP Option 81. Bluetooth Ver. 3.0 |
Accès à distance à l’imprimante | SNMP Ver.3, HTTPs | SNMP Ver.3, HTTPs |
Protocoles d’impression pris en charge | Standard : SBPL (SATO Barcode Printer Language) Langue d’émulation : Détection automatique – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL ». | Standard : SBPL (SATO Barcode Printer Language) Langue d’émulation : Détection automatique – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL ». |
Copyright © 2024 – Dekken Machinery SRL